<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AFIRNe</title>
	<atom:link href="https://www.afirne.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.afirne.org</link>
	<description>L&#039;association franco-israelienne de recherche sur les neurosciences</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Sep 2023 16:49:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>La médecine de demain, c&#8217;est aujourd&#8217;hui</title>
		<link>https://www.afirne.org/la-medecine-de-demain-cest-aujourdhui/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beAngels]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 16:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.afirne.org/?p=2292</guid>

					<description><![CDATA[La médecine est à l’aube d’une véritable révolution. De plus en plus couplée à l’informatique, elle offrira aux patients des traitements sur mesure plus efficaces. Basée sur des milliards de données anonymes, cette médecine « numérique » permettra de mieux comprendre les maladies et surtout de les prévenir. L’Université hébraïque de Jérusalem relève le défi en créant [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="//www.afirne.org/wp-content/uploads/2023/09/medecine-numerique-150x150.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Un brillant étudiant de l’Ecole normale choisit l’ELSC</title>
		<link>https://www.afirne.org/un-brillant-etudiant-de-lecole-normale-choisit-lelsc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beAngels]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 14:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.afirne.org/?p=2113</guid>

					<description><![CDATA[Rien ne prédisposait Arthur Berrou à faire son doctorat à l’Université hébraïque de Jérusalem. Et pourtant, … à l’automne 2017, alors qu’il n’a que 21 ans, ce jeune Breton, catholique, qui a grandi au bord de la mer, à Landerneau, une charmante ville du Finistère, est venu s’installer sur les montagnes de Jérusalem pour étudier [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="//www.afirne.org/wp-content/uploads/2021/02/arthur1-150x150.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>NeuroBridges, un « laboratoire » scientifique et humaniste</title>
		<link>https://www.afirne.org/neurobridges-un-laboratoire-scientifique-et-humaniste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beAngels]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 14:06:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.afirne.org/?p=2108</guid>

					<description><![CDATA[En septembre, une quarantaine de neuro-scientifiques de haut vol dont 27 brillants étudiants venus du monde entier, se sont retrouvés à Cluny, au cœur de la Bourgogne, pour participer à NeuroBridges 2019, un séminaire de dix jours sur « Le processus de prise de décision ». NeuroBridges est soutenu par l’ELSC (Centre Edmond et Lily [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="//www.afirne.org/wp-content/uploads/2021/02/4029892276_f6603f1eac_b-150x150.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Les scientifiques ont créé des cellules souches thérapeutiques de bonne qualité</title>
		<link>https://www.afirne.org/les-scientifiques-ont-cree-des-cellules-souches-therapeutiques-de-bonne-qualite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beAngels]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 12:56:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.afirne.org/?p=1855</guid>

					<description><![CDATA[Les scientifiques de l&#8217;Université hébraïque de Jérusalem ont créé des cellules souches thérapeutiques de bonne qualité en utilisant un nouveau cocktail pour reprogrammer des cellules adultes. Les cellules créées sont pluripotentes et satisfont aux exigences les plus fortes Jérusalem, le 16 Septembre, 2014 Les chercheurs de l&#8217;Université hébraïque de Jérusalem ont développé un nouveau cocktail [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="//www.afirne.org/wp-content/uploads/2015/06/cellules-souches-150x150.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>La Fondation philanthropique Safra confirme un deuxième don en faveur du Centre Edmond et Lily Safra pour la Recherche sur le Cerveau (ELSC)</title>
		<link>https://www.afirne.org/la-fondation-philanthropique-safra-confirme-un-deuxieme-don-en-faveur-du-centre-edmond-et-lily-safra-pour-la-recherche-sur-le-cerveau-elsc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beAngels]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 13:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.afirne.org/?p=1870</guid>

					<description><![CDATA[12 mai 2015 &#8211; Cinq ans après son premier don de 20 millions de dollars pour la création du Centre Edmond et Lily Safra pour la recherche sur le cerveau (ELSC) à l&#8217;Université hébraïque de Jérusalem, la Fondation philanthropique Edmond J. Safra a confirmé un don supplémentaire de 30 millions de dollars, soit un total [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="//www.afirne.org/wp-content/uploads/2015/06/La-Fondation-philanthropique-Safra-Fait-un-don-de-développement-additionnel-au-Centre-Edmond-et-Lily-Safra-Center-pour-la-Recherche-sur-le-Cerveau-150x150.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Eli et Miriam Nelken : musique et cerveau</title>
		<link>https://www.afirne.org/eli-et-miriam-nelken-musique-et-cerveau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beAngels]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 18:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conférence 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[Eli Nelken]]></category>
		<category><![CDATA[Miriam Nelken]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.afirne.org/?p=1719</guid>

					<description><![CDATA[Comment le cerveau comprend-il les sons ? C’est un processus aussi complexe que d’essayer d’interpréter ce qui se produit à l’intérieur d’un océan, à l’aide de deux petits chiffons dont les mouvements évoluent en fonction des vagues qui se projettent sur la grève. Est-ce simplement l’interprétation d’une variation de pression ? Pour mieux comprendre ce processus, le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="//www.afirne.org/wp-content/uploads/2015/03/IMG_8957-150x150.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Bernard Lechevalier : pathologie de la perception de la musique</title>
		<link>https://www.afirne.org/bernard-lechevalier-pathologie-de-la-perception-de-la-musique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beAngels]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 18:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conférence 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Lechevalier]]></category>
		<category><![CDATA[Hervé Platel]]></category>
		<category><![CDATA[Maurice Ravel]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[pathologie]]></category>
		<category><![CDATA[perception]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.afirne.org/?p=1717</guid>

					<description><![CDATA[Son intérêt pour ce domaine provient d’un cas, une méningite gravissime chez une patiente de 36 ans. Cette dame souffrait d’une surdité complète : elle ne pouvait plus reconnaître les sons, mais continuait à danser. En 1985, en creusant le sujet, il découvre 13 cas de patients qui avaient perdu la perception de la musique. Par [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Philippe Manoury, Jean-Pierre Changeux : les neurones enchantés</title>
		<link>https://www.afirne.org/philippe-manoury-jean-pierre-changeux-les-neurones-enchantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beAngels]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 18:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conférence 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Pierre Changeux]]></category>
		<category><![CDATA[langage]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[neurones]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Manoury]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.afirne.org/?p=1715</guid>

					<description><![CDATA[Qu’est ce que la musique ? la science des sons en tant qu’ils sont capables d’affecter agréablement l’oreille (Rousseau) l’œuvre est faite pour être lue (Boulez) les nombres sont les choses et les choses sont les nombres (Pythagore) des structures aléatoires, comme dans le cadre de la musique contemporaine ? La musique est-elle un langage ? Il y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daniele Schön : musique, langage et plasticité du cerveau</title>
		<link>https://www.afirne.org/daniele-schon-musique-langage-et-plasticite-du-cerveau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beAngels]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 18:04:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conférence 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Schön]]></category>
		<category><![CDATA[langage]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[plasticité du cerveau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.afirne.org/?p=1713</guid>

					<description><![CDATA[La plasticité synaptique produit des effets sur la mémorisation. On va le voir au travers de l’impact de la pratique de la musique. Chez un musicien, le nombre de synapse augmente dans une zone du cortex, dite de la main. Cette augmentation se traduit par un accroissement des plis corticaux dans le cerveau (car son [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Margaret Livingstone : ce que l’art nous apprend sur le cerveau</title>
		<link>https://www.afirne.org/margaret-livingstone-ce-que-lart-nous-apprend-sur-le-cerveau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[beAngels]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 18:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conférence 2015]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[équiluminance]]></category>
		<category><![CDATA[Margaret Livingstone]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.afirne.org/?p=1711</guid>

					<description><![CDATA[Le concept de base, intuitif, c’est qu’on peut représenter le monde à l’aide de lignes …  alors qu’il n’y a pas de lignes dans notre environnement ! (ex : Lascaux). C’est parce que notre cerveau introduit des éléments supplémentaires. La vision, c’est avant tout un processus de traitement de l’information, et non de la transmission d’image. De [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="//www.afirne.org/wp-content/uploads/2015/03/place-saint-marc-150x150.jpg" />
	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 22/157 objets utilisant APC
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: www.afirne.org @ 2026-03-14 23:02:53 by W3 Total Cache
-->